Smart houses price list
House | m2 | Factory package | Transportation | Assembly | Total price |
Smart house 60 | 60 | 19 500,00 € | 1 800,00 € | 4 100,00 € | 25 400,00 € |
Smart house 63 | 63 | 28 000,00 € | 2 000,00 € | 6 000,00 € | 36 000,00 € |
Smart house 82 | 82 | 24 600,00 € | 2 200,00 € | 5 200,00 € | 32 000,00 € |
Smart house 84 | 84 | 23 900,00 € | 2 300,00 € | 5 200,00 € | 31 400,00 € |
Smart house 85 | 85 | 25 300,00 € | 2 400,00 € | 5 500,00 € | 33 200,00 € |
Smart house 89 | 89 | 25 600,00 € | 2 400,00 € | 5 500,00 € | 33 500,00 € |
Smart house 92 | 92 | 26 700,00 € | 2 500,00 € | 5 700,00 € | 34 900,00 € |
Smart house 93 | 93 | 26 200,00 € | 2 500,00 € | 5 800,00 € | 34 500,00 € |
Smart house 94 | 94 | 26 800,00 € | 2 500,00 € | 5 800,00 € | 35 100,00 € |
Smart house 96 | 96 | 27 700,00 € | 2 600,00 € | 6 000,00 € | 36 300,00 € |
Smart house 97 | 97 | 27 400,00 € | 2 600,00 € | 6 000,00 € | 36 000,00 € |
Smart house 100 | 100 | 27 800,00 € | 2 600,00 € | 6 000,00 € | 36 400,00 € |
Smart house 102 | 102 | 28 300,00 € | 2 800,00 € | 6 400,00 € | 37 500,00 € |
Smart house 103 | 103 | 27 100,00 € | 2 600,00 € | 5 900,00 € | 35 600,00 € |
Smart house 104 | 104 | 29 200,00 € | 2 700,00 € | 6 300,00 € | 38 200,00 € |
Smart house 108 | 108 | 28 300,00 € | 2 700,00 € | 6 300,00 € | 37 300,00 € |
Smart house 109 | 109 | 30 800,00 € | 2 800,00 € | 6 500,00 € | 40 100,00 € |
Smart house 115 | 115 | 31 200,00 € | 3 000,00 € | 6 900,00 € | 41 100,00 € |
Smart house 116 | 116 | 31 800,00 € | 3 000,00 € | 7 000,00 € | 41 800,00 € |
Smart house 120 | 120 | 33 900,00 € | 3 100,00 € | 7 200,00 € | 44 200,00 € |
Smart house 124 | 124 | 32 400,00 € | 3 100,00 € | 7 300,00 € | 42 800,00 € |
All prices are exclusive of VAT.

Factory package 

Learn more about factory package

Smart houses 

Modern and energy efficient prefabricated houses

Downloads 

PDF catalog and more

Manufacture 

Meet with production of prefabricated houses
Why choose Norges Hus?